一、公司简介
中国移动通信贵州有限公司(简称贵州移动),1999年从原贵州省邮电管理局分营。2004年成为在境外上市的中国移动(香港)有限公司的全资子公司,注册资本25.42亿元。
公司下设9个市(州)分公司和贵安新区分公司,在各县(市、区)设有分支机构。贵州移动紧紧围绕我省经济发展需求,不断提升4G网络覆盖水平,推进“宽带中国”战略落地实施,大力提升服务经济社会发展的网络基础能力。作为唯一一家在省内上缴所得税的通信运营企业,近五年上缴税收累计超过49.23亿元。公司在信息脱贫攻坚、应急通信保障方面积极承担社会责任,被评为贵州省“履行企业社会责任五星级企业”。
二、招聘岗位
所有招聘对象为2019年全日制应届毕业生。
1、中国移动通信贵州有限公司工作地点在贵阳地区(一类区域)内各职位的应聘者要求在入职前具有全日制一类本科、硕士研究生及以上学历(并取得CET-4级及以上合格证书)或具有教育部留学服务中心认证的国(境)外院校全日制本科、硕士研究生及以上学历。
2、遵义、安顺、黔南、黔东南、铜仁、毕节、六盘水、黔西南、贵安新区及所辖区、县分公司(其它区域)各职位的应聘者要求在入职前具有全日制本科及以上学历,当地各大院校毕业生及所属地生源优先考虑。
3、本科学历要求为四年制统招全日制;研究生及以上学历要求统招全日制(不含成人教育、在职教育),国内院校要求在2019年8月1日前取得学历、学位证书、CET-4级及以上合格证书;国(境)外院校要求在2019年12月31日前取得具有教育部留学服务中心认证的国(境)高等教育学历学位。
地区 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 招聘人数 | 报名入口 |
贵阳市 | 职能管理类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 4 | 报名入口 |
技术类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 38 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 38 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 4 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 38 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 38 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 4 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 贵阳市 | 38 | 报名入口 | |
贵安新区 | 市场类 | 本科/双学士 | 贵安市 | 5 | 报名入口 |
市场类 | 本科/双学士 | 贵安市 | 5 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 贵安市 | 2 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 贵安市 | 5 | 报名入口 | |
遵义市 | 市场类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 7 | 报名入口 |
职能管理类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 3 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 15 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 3 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 15 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 15 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 7 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 遵义市 | 15 | 报名入口 | |
安顺市 | 市场类 | 本科/双学士 | 安顺市 | 2 | 报名入口 |
技术类 | 本科/双学士 | 安顺市 | 3 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 安顺市 | 2 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 安顺市 | 2 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 安顺市 | 3 | 报名入口 | |
铜仁市 | 市场类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 8 | 报名入口 |
职能管理类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 3 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 8 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 3 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 8 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 8 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 3 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 铜仁市 | 8 | 报名入口 | |
毕节市 | 职能管理类 | 本科/双学士 | 毕节市 | 1 | 报名入口 |
技术类 | 本科/双学士 | 毕节市 | 12 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 毕节市 | 7 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 毕节市 | 12 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 毕节市 | 12 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 毕节市 | 1 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 毕节市 | 12 | 报名入口 | |
六盘水 | 技术类 | 本科/双学士 | 六盘水市 | 7 | 报名入口 |
市场类 | 本科/双学士 | 六盘水市 | 4 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 六盘水市 | 1 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 六盘水市 | 7 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 六盘水市 | 4 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 六盘水市 | 1 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 六盘水市 | 7 | 报名入口 | |
黔南州 | 市场类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 2 | 报名入口 |
职能管理类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 2 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 4 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 2 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 4 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 2 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 2 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 4 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 黔南州 | 2 | 报名入口 | |
黔东南 | 技术类 | 本科/双学士 | 黔东南 | 3 | 报名入口 |
市场类 | 本科/双学士 | 黔东南 | 3 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 黔东南 | 3 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 黔东南 | 3 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 黔东南 | 2 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 黔东南 | 3 | 报名入口 | |
黔西南 | 职能管理类 | 本科/双学士 | 黔西南 | 3 | 报名入口 |
技术类 | 本科/双学士 | 黔西南 | 10 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 黔西南 | 10 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 黔西南 | 3 | 报名入口 | |
技术类 | 本科/双学士 | 黔西南 | 10 | 报名入口 | |
市场类 | 本科/双学士 | 黔西南 | 6 | 报名入口 | |
职能管理类 | 本科/双学士 | 黔西南 | 3 | 报名入口 | |
551 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。