中公贵州公务员考试网提醒您,2020贵州公务员考试报名人数已经公布,为了让考生们2020贵州公务员考试报名交费人数竞争比例低于100的岗位情况,贵州中公教育为您进行整理于此,同时想了解更多信息可关注微信号gzoffcn,了解更多信息!
根据官方发布最终报名人数统计,安顺共计招聘230个岗位,其中有158个岗位竞争比例低于等于100:1,在总的招聘职位中占比较大,其具体的占比为:68.69%。
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 竞争比例 |
普定县人民检察院 | 030050 | 司法行政工作人员 | 02 | 100:1 |
安顺市公安局西秀分局华西派出所 | 30004 | 民警 | 01 | 96:1 |
紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府 | 030088 | 党政办公室(法制办公室) | 01 | 95:1 |
安顺市西秀区人民检察院 | 030019 | 检察官助理 | 01 | 94:1 |
安顺市平坝区公安局夏云派出所 | 30009 | 民警 | 01 | 94:1 |
紫云苗族布依族自治县公安局白石岩派出所 | 30022 | 民警 | 01 | 93:1 |
镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 030060 | 司法行政人员 | 02 | 92:1 |
关岭布依族苗族自治县市场监督管理局(县知识产权局) | 030077 | 花江分局工作人员 | 01 | 92:1 |
紫云苗族布依族自治县公安局格凸河派出所 | 30020 | 民警 | 01 | 92:1 |
黄果树旅游区安全生产监督管理局 | 030098 | 办公室工作人员 | 01 | 91:1 |
安顺市公安局西秀分局新场派出所 | 30006 | 民警 | 01 | 91:1 |
安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡 | 030033 | 党政办公室工作人员 | 01 | 90:1 |
安顺市西秀区财政局 | 030023 | 国库科工作人员 | 02 | 89:1 |
中共镇宁布依族苗族自治县纪律检查委员会、镇宁布依族苗族自治县监察委员会 | 030068 | 派驻第一纪检监察组工作员 | 01 | 89:1 |
普定县公安局猫洞派出所 | 30012 | 民警 | 01 | 89:1 |
紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设执法大队(县综合行政执法一大队) | 030087 | 二中队工作人员 | 01 | 89:1 |
安顺市商务局 | 030012 | 办公室工作人员 | 01 | 85:1 |
安顺市公安局西秀分局七眼桥派出所 | 30005 | 民警 | 01 | 83:1 |
普定县公安局猴场派出所 | 30010 | 民警 | 01 | 83:1 |
中共关岭布依族苗族自治县纪律检查委员会、关岭布依族苗族自治县监察委员会 | 030072 | 派驻第三纪检监察组工作人员 | 02 | 81:1 |
安顺市应急管理局 | 030013 | 防汛抗旱科工作人员 | 01 | 80:1 |
普定县人民法院 | 030049 | 司法行政人员 | 02 | 79:1 |
黄果树旅游区财政局 | 030094 | 办公室工作人员 | 01 | 79:1 |
紫云苗族布依族自治县公安局四大寨派出所 | 30021 | 民警 | 01 | 79:1 |
中共镇宁布依族苗族自治县委员会宣传部 | 030059 | 意识形态综合协调科工作人员 | 01 | 78:1 |
中共镇宁布依族苗族自治县委党校 | 030065 | 办公室工作人员 | 01 | 77:1 |
中共镇宁布依族苗族自治县委员会宣传部 | 030059 | 精神文明建设科工作人员 | 02 | 76:1 |
安顺市西秀区纪律检查委员会、安顺市西秀区监察委员会 | 030020 | 派驻第三纪检监察组工作人员 | 02 | 75:1 |
安顺市平坝区城市管理监察大队 | 030041 | 办公室工作人员 | 01 | 74:1 |
关岭布依族苗族自治县交通运输局(县交通战备办公室) | 030076 | 财务审计股工作人员 | 01 | 72:1 |
安顺市平坝区财政局 | 030037 | 办公室工作人员 | 01 | 67:1 |
西秀区七眼桥镇 | 1118 | 02 | 67:1 | |
安顺市平坝区供销合作社联合社 | 030043 | 办公室工作人员 | 01 | 66:1 |
镇宁布依族苗族自治县人民政府办公室 | 030061 | 办公室工作人员 | 01 | 66:1 |
紫云苗族布依族自治县公安局坝羊派出所 | 30023 | 民警 | 01 | 66:1 |
西秀区旧州镇 | 1117 | 02 | 66:1 | |
安顺市西秀区工业和信息化局 | 030027 | 煤矿安全监督管理科工作人员 | 01 | 59:1 |
安顺市平坝区市场监督管理局(区知识产权局) | 030039 | 安平分局工作人员 | 01 | 59:1 |
镇宁布依族苗族自治县公安局环翠派出所 | 30014 | 网络安全管理 | 01 | 56:1 |
镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 030067 | 综合执法大队工作人员 | 01 | 55:1 |
中共安顺市委宣传部 | 030003 | 工作人员 | 01 | 55:1 |
关岭布依族苗族自治县公安局普利派出所 | 30019 | 民警 | 01 | 55:1 |
镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 030060 | 司法行政人员 | 01 | 54:1 |
关岭布依族苗族自治县公安局新铺派出所 | 30018 | 民警 | 01 | 54:1 |
安顺市西秀区卫生健康局 | 030024 | 疾病预防食品安全监测科工作人员 | 02 | 51:1 |
安顺市西秀区东关办事处 | 030031 | 党政办公室工作人员 | 02 | 51:1 |
安顺市公安局 | 30001 | 金融财会 | 01 | 50:1 |
关岭布依族苗族自治县财政局 | 030075 | 预算股工作人员 | 01 | 49:1 |
紫云苗族布依族自治县公安局格凸河派出所 | 30020 | 民警 | 02 | 48:1 |
安顺市平坝区市场监督管理局(区知识产权局) | 030039 | 白云分局工作人员 | 02 | 47:1 |
安顺市国库收付中心 | 030007 | 工作人员 | 01 | 46:1 |
平坝区十字回族苗族乡 | 1123 | 01 | 46:1 | |
普定县穿洞街道办事处 | 1125 | 01 | 45:1 | |
普定县公安局补郎派出所 | 30011 | 民警 | 01 | 44:1 |
安顺市西秀区人民法院 | 030018 | 法官助理 | 01 | 41:1 |
安顺市房屋产权管理处 | 030011 | 工作人员 | 01 | 41:1 |
安顺市西秀区教育局 | 030026 | 计划财务科工作人员 | 01 | 41:1 |
安顺市平坝区国库收付中心 | 030042 | 办公室工作人员 | 01 | 41:1 |
安顺市西秀区东关办事处 | 030031 | 党政办公室工作人员 | 01 | 40:1 |
紫云苗族布依族自治县司法局 | 030081 | 办公室工作人员 | 02 | 40:1 |
平坝区安平街道办事处 | 1119 | 01 | 40:1 | |
紫云苗族布依族自治县应急管理局 | 030082 | 应急调度股工作人员 | 01 | 38:1 |
共青团紫云苗族布依族自治县委员会 | 030084 | 办公室工作人员 | 01 | 38:1 |
中共镇宁布依族苗族自治县纪律检查委员会、镇宁布依族苗族自治县监察委员会 | 030068 | 派驻第二纪检监察组工作员 | 02 | 37:1 |
紫云自治县纪律检查委员会、紫云自治县监察委员会 | 030078 | 第一纪检监察组工作人员 | 03 | 37:1 |
安顺市西秀区纪律检查委员会、安顺市西秀区监察委员会 | 030020 | 派驻第三纪检监察组工作人员 | 01 | 36:1 |
安顺市西秀区纪律检查委员会、安顺市西秀区监察委员会 | 030020 | 派驻第八纪检监察组工作人员 | 04 | 34:1 |
普定县市场监督管理局 | 030052 | 教育法规股工作人员 | 01 | 34:1 |
紫云苗族布依族自治县委办公室 | 030079 | 综合室(法规室)工作人员 | 01 | 34:1 |
黄果树旅游区白水镇 | 1148 | 02 | 34:1 | |
中共关岭布依族苗族自治县纪律检查委员会、关岭布依族苗族自治县监察委员会 | 030072 | 派驻第五纪检监察组工作人员 | 03 | 33:1 |
平坝区鼓楼街道办事处 | 1120 | 01 | 32:1 | |
安顺市中级人民法院 | 030004 | 法官助理 | 05 | 30:1 |
安顺市公安局西秀分局东关派出所 | 30003 | 民警 | 02 | 30:1 |
安顺市平坝区人民法院 | 030035 | 法官助理 | 01 | 28:1 |
紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 030083 | 大营分局工作人员 | 01 | 28:1 |
紫云自治县板当镇 | 1142 | 01 | 28:1 | |
安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡 | 030029 | 党政办公室工作人员 | 01 | 26:1 |
平坝区天龙镇 | 1121 | 01 | 26:1 | |
镇宁自治县双龙山街道办事处 | 1129 | 01 | 26:1 | |
安顺市中级人民法院 | 030004 | 法官助理 | 01 | 25:1 |
安顺市中级人民法院 | 030004 | 法官助理 | 03 | 25:1 |
安顺市公安局经济技术开发区分局宋旗派出所 | 30007 | 金融财会 | 01 | 25:1 |
普定县坪上镇 | 1126 | 01 | 25:1 | |
紫云自治县宗地镇 | 1143 | 01 | 25:1 | |
安顺市西秀区市场监督管理局 | 030022 | 杨武分局工作人员 | 02 | 24:1 |
安顺市西秀区市场监督管理局 | 030022 | 鸡场分局工作人员 | 05 | 23:1 |
安顺市西秀区财政局 | 030023 | 国资科工作人员 | 01 | 23:1 |
关岭自治县顶云街道办事处 | 1137 | 01 | 23:1 | |
安顺市平坝区白云镇人民政府 | 030044 | 办公室工作人员 | 01 | 22:1 |
普定县坪上镇人民政府 | 030057 | 党政办公室工作人员 | 01 | 22:1 |
镇宁布依族苗族自治县财政局 | 030063 | 业务股工作人员 | 01 | 22:1 |
关岭自治县新铺镇 | 1139 | 01 | 22:1 | |
普定县人民检察院 | 030050 | 检察官助理 | 01 | 22:1 |
安顺市西秀区司法局 | 030021 | 宁谷司法所司法助理员 | 04 | 20:1 |
紫云苗族布依族自治县供销合作社联合社 | 030086 | 财务统计股工作人员 | 01 | 20:1 |
镇宁自治县丁旗街道办事处 | 1130 | 01 | 20:1 | |
平坝区羊昌布依族苗族乡 | 1124 | 01 | 19:1 | |
安顺市西秀区市场监督管理局 | 030022 | 杨武分局工作人员 | 01 | 18:1 |
黄果树旅游区市场监督管理局 | 030099 | 白水镇分局工作人员 | 01 | 18:1 |
安顺市公安局经济技术开发区分局宋旗派出所 | 30007 | 民警 | 02 | 18:1 |
西秀区旧州镇 | 1117 | 01 | 18:1 | |
普定县人民法院 | 030049 | 法官助理 | 01 | 18:1 |
安顺市中级人民法院 | 030004 | 法官助理 | 02 | 17:1 |
普定县穿洞街道办事处 | 030055 | 卫生和计划生育办公室工作人员 | 01 | 17:1 |
镇宁布依族苗族自治县六马镇 | 030071 | 办公室工作人员 | 01 | 17:1 |
紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设执法大队(县综合行政执法一大队) | 030087 | 办公室工作人员 | 02 | 17:1 |
安顺市公安局西秀分局东关派出所 | 30003 | 金融财会 | 01 | 17:1 |
镇宁布依族苗族自治县公安局 | 30013 | 金融财会 | 01 | 17:1 |
西秀区七眼桥镇 | 1118 | 01 | 17:1 | |
紫云自治县四大寨乡 | 1146 | 01 | 17:1 | |
安顺市西秀区纪律检查委员会、安顺市西秀区监察委员会 | 030020 | 派驻第八纪检监察组工作人员 | 03 | 17:1 |
安顺市西秀区市场监督管理局 | 030022 | 鸡场分局工作人员 | 06 | 16:1 |
安顺市平坝区城市管理监察大队 | 030041 | 办公室工作人员 | 03 | 16:1 |
镇宁布依族苗族自治县国库收付中心 | 030064 | 业务股工作人员 | 01 | 16:1 |
安顺市西秀区司法局 | 030021 | 旧州司法所司法助理员 | 02 | 15:1 |
镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 030070 | 办公室工作人员 | 01 | 15:1 |
紫云苗族布依族自治县大营镇人民政府 | 030090 | 旅游和产业经济发展办公室工作人员 | 01 | 15:1 |
镇宁自治县六马镇 | 1132 | 01 | 15:1 | |
关岭自治县关索街道办事处 | 1136 | 01 | 15:1 | |
安顺市西秀区人民法院 | 2005 | 01 | 15:1 | |
关岭布依族苗族自治县人民法院 | 030074 | 法官助理 | 02 | 14:1 |
平坝区乐平镇 | 1122 | 01 | 14:1 | |
普定县猴场苗族仡佬族乡 | 1128 | 01 | 14:1 | |
中共镇宁布依族苗族自治县纪律检查委员会、镇宁布依族苗族自治县监察委员会 | 030068 | 派驻第五纪检监察组工作员 | 03 | 13:1 |
紫云苗族布依族自治县发展和改革局 | 030080 | 固定资产投资股(项目管理股)工作人员 | 01 | 13:1 |
普定县鸡场坡镇 | 1127 | 01 | 13:1 | |
镇宁自治县马厂镇 | 1131 | 01 | 13:1 | |
关岭自治县花江镇 | 1138 | 01 | 13:1 | |
紫云自治县猫营镇 | 1141 | 01 | 13:1 | |
紫云自治县坝羊镇 | 1144 | 01 | 13:1 | |
关岭布依族苗族自治县公安局 | 30016 | 法医 | 01 | 12:1 |
紫云自治县火花镇 | 1145 | 01 | 12:1 | |
黄果树旅游区黄果树镇 | 1147 | 01 | 12:1 | |
安顺市平坝区人民法院 | 2006 | 02 | 12:1 | |
镇宁布依族苗族自治县人民检察院 | 030066 | 检察官助理 | 01 | 11:1 |
紫云苗族布依族自治县司法局 | 030081 | 行政复议应诉股工作人员 | 01 | 11:1 |
紫云自治县猴场镇 | 1140 | 01 | 11:1 | |
中共镇宁布依族苗族自治县纪律检查委员会、镇宁布依族苗族自治县监察委员会 | 030068 | 派驻第五纪检监察组工作员 | 04 | 10:1 |
关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 30017 | 物证检验及鉴定 | 01 | 10:1 |
镇宁自治县沙子乡 | 1133 | 01 | 10:1 | |
镇宁自治县简嘎乡 | 1135 | 01 | 10:1 | |
紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设执法大队(县综合行政执法一大队) | 030087 | 一中队工作人员 | 04 | 10:1 |
紫云自治县纪律检查委员会、紫云自治县监察委员会 | 030078 | 办公室工作人员 | 01 | 9:1 |
紫云自治县纪律检查委员会、紫云自治县监察委员会 | 030078 | 案件监督管理室工作人员 | 02 | 9:1 |
黄果树旅游区白水镇 | 1148 | 01 | 9:1 | |
安顺市中级人民法院 | 030004 | 法官助理 | 04 | 8:1 |
普定县纪检监察举报中心 | 030047 | 工作人员 | 01 | 8:1 |
镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局 | 030069 | 革利分局工作人员 | 01 | 8:1 |
黄果树旅游区龙宫镇 | 1149 | 01 | 8:1 | |
安顺市西秀区司法局 | 030021 | 东屯司法所司法助理员 | 01 | 7:1 |
安顺市西秀区司法局 | 030021 | 岩腊司法所司法助理员 | 03 | 7:1 |
镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 030060 | 法官助理 | 05 | 7:1 |
关岭县人民检察院 | 3004 | 01 | 7:1 | |
紫云苗族布依族自治县人民法院 | 2007 | 01 | 6:1 | |
镇宁自治县良田镇 | 1134 | 01 | 6:1 | |
安顺市平坝区人民法院 | 2006 | 01 | 4:1 | |
中共关岭布依族苗族自治县纪律检查委员会、关岭布依族苗族自治县监察委员会 | 030072 | 业务股室工作人员 | 01 | 0:1 |
同时为了让考生们能了解2020贵州公务员考试报名人数及竞争比情况,中公为您推出了2020贵州省考职位匹配查询、竞争比及历年入面分数查询系统,让考生们了解自己贵州省考报名中同岗位报名人数信息、竞争比、历年入面分数线情况;制定复习方案,做到有针对性的备考计划!点击下方图片进入我们的2020贵州省考职位匹配查询系统!
点击进入>>>2020贵州省考职位匹配查询系统
备考推荐:
贵州省考备考:
移动端可访问>>>2020贵州公务员考试信息网
贵州公务员考试二维码 一扫知天下(微信号:gzoffcn)
扫描关注,2020贵州省考公告信息抢先知!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。