中公贵州公务员考试网提醒您,2020贵州公务员考试报名人数已经公布,为了让考生们2020贵州公务员考试报名交费人数竞争比例低于100的岗位情况,贵州中公教育为您进行整理于此,同时想了解更多信息可关注微信号gzoffcn,了解更多信息!
根据官方发布最终报名人数统计,黔东南共计招聘203个岗位,其中有123个岗位竞争比例低于等于100:1,在总的招聘职位中占比较大,其具体的占比为:60.59%。
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 竞争比例 |
麻江县森林公安局 | 50004 | 谷硐森林公安派出所民警 | 01 | 100:1 |
施秉县公安局 | 50005 | 双井派出所民警 | 04 | 100:1 |
丹寨县纪委县监委 | 050006 | 派驻第六纪检监察组工作员 | 01 | 96:1 |
麻江县投资促进局 | 050025 | 办公室工作员 | 01 | 96:1 |
黄平县 谷陇镇人民政府 |
050032 | 党政办工作员 | 01 | 95:1 |
岑巩县会计核算中心 | 050042 | 工作人员 | 01 | 94:1 |
黔东南州公安局交通警察支队 | 50002 | 民警 | 01 | 93:1 |
镇远县公安局 | 50006 | 舞阳派出所民警 | 01 | 93:1 |
榕江县人民法院 | 050072 | 办公室工作员 | 02 | 88:1 |
丹寨县人民检察院 | 050008 | 检察官助理 | 01 | 84:1 |
中共丹寨县委办公室 | 050005 | 办公室工作员 | 01 | 83:1 |
剑河县人民法院 | 050103 | 审判辅助人员 | 01 | 79:1 |
从江县人民法院 | 050067 | 法官助理 | 02 | 73:1 |
黔东南州公安局 | 50001 | 金融财会 | 02 | 69:1 |
黔东南州公安局 | 50001 | 网络安全管理 | 03 | 69:1 |
麻江县应急管理局 | 050023 | 安全监督工作员 | 01 | 68:1 |
台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 050101 | 办公室工作员 | 01 | 67:1 |
丹寨县人民法院 | 50003 | 司法警察 | 01 | 65:1 |
三穗县森林公安局 | 50007 | 八弓森林公安派出所金融财会 | 01 | 63:1 |
雷山县财政局 | 050097 | 办公室工作员 | 01 | 62:1 |
丹寨县市政管理局 | 050013 | 办公室工作员 | 01 | 60:1 |
中共雷山县委办公室 | 050095 | 办公室工作员 | 01 | 59:1 |
榕江县计划乡人民政府 | 050094 | 党政办工作员 | 01 | 58:1 |
榕江县统计局 | 050074 | 办公室工作员 | 01 | 56:1 |
三穗县款场镇 | 1284 | 01 | 56:1 | |
天柱县公安局 | 50008 | 白市电站派出所网络安全管理 | 01 | 55:1 |
榕江县投资促进局 | 050081 | 办公室工作员 | 01 | 53:1 |
台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 050101 | 办公室工作员 | 03 | 53:1 |
施秉县公安局 | 50005 | 交通管理大队民警 | 01 | 51:1 |
岑巩县客楼镇 | 1282 | 01 | 51:1 | |
镇远县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 050039 | 中心工作员 | 01 | 50:1 |
锦屏县基层财政管理局 | 050050 | 工作员 | 01 | 50:1 |
榕江县三江水族乡人民政府 | 050092 | 党政办工作员 | 02 | 49:1 |
三穗县良上镇 | 1283 | 01 | 49:1 | |
天柱县渡马镇 | 1286 | 01 | 49:1 | |
台江县台盘乡 | 1307 | 01 | 49:1 | |
榕江县仁里水族乡人民政府 | 050090 | 党政办工作员 | 01 | 48:1 |
镇远县羊场镇 | 1280 | 01 | 48:1 | |
镇远县人民法院 | 050038 | 办公室工作员 | 01 | 47:1 |
锦屏县敦寨镇人民政府 | 050053 | 党政办工作员 | 01 | 46:1 |
锦屏县启蒙镇人民政府 | 050054 | 党政办工作员 | 01 | 46:1 |
麻江县谷硐镇 | 1272 | 01 | 46:1 | |
黄平县旧州镇 | 1273 | 01 | 44:1 | |
锦屏县三江镇 | 1287 | 01 | 44:1 | |
黎平县九潮镇人民政府 | 050058 | 办公室工作员 | 01 | 43:1 |
榕江县忠诚镇 | 1298 | 01 | 43:1 | |
黎平县罗里乡人民政府 | 050062 | 办公室工作员 | 01 | 41:1 |
榕江县寨蒿镇人民政府 | 050083 | 党政办工作员 | 01 | 41:1 |
锦屏县人民法院 | 50009 | 司法警察 | 01 | 41:1 |
黎平县尚重镇人民政府 | 050065 | 办公室工作员 | 01 | 40:1 |
榕江县三江水族乡人民政府 | 050092 | 党政办工作员 | 01 | 40:1 |
雷山县永乐镇 | 1303 | 01 | 39:1 | |
黎平县肇兴镇 | 1293 | 01 | 38:1 | |
施秉县城关镇 | 1277 | 01 | 37:1 | |
黎平县德顺乡 | 1292 | 01 | 37:1 | |
从江县下江镇 | 1294 | 01 | 36:1 | |
镇远县公安局 | 50006 | 金堡派出所金融财会 | 02 | 35:1 |
丹寨县南皋乡 | 1270 | 01 | 35:1 | |
黄平县谷陇镇 | 1274 | 01 | 35:1 | |
台江县施洞镇 | 1305 | 01 | 35:1 | |
中共锦屏县委党校 | 050047 | 办公室工作员 | 01 | 34:1 |
锦屏县农村党员干部现代远程教育工程领导小组办公室 | 050048 | 远程办工作员 | 01 | 34:1 |
黄平县平溪镇 | 1275 | 01 | 34:1 | |
施秉县甘溪乡 | 1279 | 01 | 34:1 | |
锦屏县固本乡 | 1288 | 01 | 34:1 | |
剑河县磻溪镇 | 1309 | 01 | 34:1 | |
施秉县牛大场镇人民政府 | 050036 | 党政办工作员 | 02 | 33:1 |
黎平县九潮镇 | 1289 | 01 | 33:1 | |
黔东南州公安局 | 50001 | 金融财会 | 01 | 32:1 |
黎平县洪州镇 | 1291 | 01 | 32:1 | |
从江县停洞镇 | 1296 | 01 | 32:1 | |
台江县排羊乡 | 1308 | 01 | 32:1 | |
黔东南州住房公积金管理中心 | 050004 | 剑河县管理部工作员 | 03 | 31:1 |
丹寨县雅灰乡 | 1271 | 01 | 29:1 | |
黄平县野洞河镇 | 1276 | 01 | 29:1 | |
榕江县兴华水族乡人民政府 | 050093 | 党政办工作员 | 01 | 28:1 |
榕江县公安局 | 50011 | 八开派出所网络安全管理 | 01 | 28:1 |
镇远县报京乡 | 1281 | 01 | 28:1 | |
台江县老屯乡 | 1306 | 01 | 28:1 | |
台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 050101 | 办公室工作员 | 02 | 27:1 |
黎平县地坪镇 | 1290 | 01 | 27:1 | |
台江县施洞镇 | 1305 | 02 | 27:1 | |
施秉县牛大场镇人民政府 | 050036 | 党政办工作员 | 01 | 26:1 |
黎平县龙额镇人民政府 | 050064 | 办公室工作员 | 01 | 26:1 |
从江县高增乡 | 1295 | 01 | 26:1 | |
榕江县八开镇 | 1299 | 01 | 26:1 | |
榕江县栽麻镇 | 1300 | 01 | 26:1 | |
丹寨县住房和城乡建设局 | 050009 | 办公室工作员 | 01 | 24:1 |
榕江县八开镇人民政府 | 050087 | 党政办工作员 | 01 | 24:1 |
雷山县达地水族乡 | 1304 | 01 | 24:1 | |
榕江县农村党员干部现代远程教育办公室 | 050077 | 办公室工作员 | 01 | 23:1 |
天柱县坪地镇 | 1285 | 01 | 23:1 | |
施秉县牛大场镇 | 1278 | 01 | 22:1 | |
黔东南州公安局 | 50001 | 民警 | 04 | 21:1 |
榕江县计划乡 | 1301 | 01 | 19:1 | |
榕江县兴华水族乡 | 1302 | 01 | 16:1 | |
麻江县人民法院 | 050021 | 办公室工作员 | 01 | 15:1 |
榕江县两汪乡人民政府 | 050088 | 党政办工作员 | 01 | 15:1 |
施秉县牛大场镇 | 1278 | 02 | 14:1 | |
从江县东朗镇 | 1297 | 01 | 14:1 | |
黄平县 平溪镇人民政府 |
050033 | 党政办工作员 | 01 | 12:1 |
从江县下江镇人民政府 | 050069 | 党政办工作员 | 01 | 12:1 |
榕江县人民政府办公室 | 050073 | 办公室工作员 | 01 | 12:1 |
丹寨县龙泉镇人民政府 | 050020 | 人口和计划生育办公室工作员 | 01 | 11:1 |
施秉县人民检察院 | 050034 | 检察官助理 | 01 | 11:1 |
施秉县牛大场镇人民政府 | 050036 | 党政办工作员 | 03 | 11:1 |
中共锦屏县委党校 | 050047 | 办公室工作员 | 02 | 11:1 |
榕江县公安局 | 50011 | 定威派出所法医 | 02 | 9:1 |
黄平县人民检察院 | 3005 | 01 | 9:1 | |
三穗县人民法院 | 2016 | 01 | 9:1 | |
黎平县人民法院 | 2019 | 01 | 8:1 | |
榕江县人民法院 | 050072 | 法官助理 | 01 | 7:1 |
天柱县人民法院 | 2017 | 01 | 7:1 | |
剑河县人民法院 | 2022 | 01 | 6:1 | |
雷山县人民法院 | 2020 | 01 | 6:1 | |
麻江县森林公安局 | 50004 | 宣威森林公安派出所民警 | 02 | 5:1 |
中共榕江县委办公室 | 050070 | 办公室工作员 | 01 | 4:1 |
施秉县人民法院 | 2015 | 01 | 4:1 | |
台江县人民法院 | 2021 | 01 | 4:1 | |
施秉县人民检察院 | 3006 | 01 | 4:1 | |
锦屏县人民法院 | 2018 | 01 | 4:1 | |
榕江县纪委县监委 | 050071 | 办公室工作员 | 01 | 2:1 |
麻江县人民法院 | 2014 | 01 | 0:1 |
同时为了让考生们能了解2020贵州公务员考试报名人数及竞争比情况,中公为您推出了2020贵州省考职位匹配查询、竞争比及历年入面分数查询系统,让考生们了解自己贵州省考报名中同岗位报名人数信息、竞争比、历年入面分数线情况;制定复习方案,做到有针对性的备考计划!点击下方图片进入我们的2020贵州省考职位匹配查询系统!
点击进入>>>2020贵州省考职位匹配查询系统
备考推荐:
贵州省考备考:
移动端可访问>>>2020贵州公务员考试信息网
贵州公务员考试二维码 一扫知天下(微信号:gzoffcn)
扫描关注,2020贵州省考公告信息抢先知!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。