中公贵州公务员考试网提醒您,2020贵州公务员考试报名人数已经公布,为了让考生们了解2020贵州各地市公务员考试报名人数竞争比例超100的岗位情况,贵州中公教育为您进行整理于此,同时想了解更多信息可关注微信号gzoffcn,了解更多信息!
根据官方发布最终报名人数统计,黔西南共计招聘253个岗位,其中有76个岗位竞争比例超100:1,在总的招聘职位中占比较小,其具体的占比为:30.04%。
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 竞争比例 |
册亨县市场监督管理局 | 090701 | 者楼分局工作员 | 01 | 1106:1 |
兴义市仓更镇人民政府 | 090123 | 党政办工作员 | 02 | 1011:1 |
晴隆县茶马镇人民政府 | 090608 | 经济发展办公室工作员 | 01 | 808:1 |
册亨县人民政府高洛街道办事处 | 090702 | 党政办公室工作员 | 01 | 768:1 |
黔西南州中级人民法院 | 090001 | 司法行政人员 | 04 | 751:1 |
兴义市医疗保障局 | 090106 | 综合股工作人员 | 01 | 597:1 |
兴义市红十字会 | 090108 | 财务股工作员 | 01 | 595:1 |
兴义市人民政府桔山街道办事处 | 090111 | 党政办工作员 | 01 | 381:1 |
兴义市交通运输局(兴义市交通战备办公室) | 090104 | 秘书股工作员 | 01 | 343:1 |
望谟县昂武镇人民政府 | 090808 | 党政办公室工作员 | 01 | 342:1 |
黔西南州中级人民法院 | 090001 | 司法行政人员 | 05 | 314:1 |
册亨县人民法院 | 90701 | 司法警察 | 01 | 311:1 |
望谟县蔗香镇人民政府 | 090811 | 经济发展办公室工作员 | 01 | 303:1 |
兴义市敬南镇人民政府 | 090121 | 党政办工作员 | 01 | 294:1 |
贞丰县公安局 | 90402 | 珉谷派出所民警 | 01 | 238:1 |
兴义市人民政府丰都街道办事处 | 090112 | 党政办工作员 | 01 | 231:1 |
晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 090601 | 办公室工作员 | 03 | 220:1 |
安龙县统计局 | 090307 | 业务一股工作员 | 01 | 218:1 |
兴义市白碗窑镇人民政府 | 090118 | 党政办工作员 | 02 | 210:1 |
晴隆县人民政府腾龙街道办事处 | 090605 | 社会事务办公室工作员 | 01 | 206:1 |
义龙新区顶效街道办事处 | 090902 | 党政办公室工作员 | 01 | 206:1 |
普安县公安局 | 90501 | 办公室(指挥中心)民警 | 04 | 202:1 |
普安县公安局 | 90501 | 政工室民警 | 05 | 198:1 |
义龙新区龙广镇人民政府 | 090904 | 党政办公室工作员 | 01 | 196:1 |
兴义市人民政府坪东街道办事处 | 090113 | 党政办工作员 | 01 | 195:1 |
中共普安县委办公室 | 090502 | 办公室工作员 | 01 | 191:1 |
义龙新区市场监督管理局 | 090901 | 市场监督管理(消保)股工作员 | 01 | 189:1 |
晴隆县安谷乡人民政府 | 090610 | 党政办公室工作员 | 01 | 186:1 |
兴义市人民政府下五屯街道办事处 | 090114 | 党政办工作员 | 01 | 182:1 |
晴隆县公安局 | 90601 | 莲城派出所民警 | 05 | 177:1 |
义龙新区雨樟镇人民政府 | 090905 | 党政办公室工作员 | 01 | 174:1 |
兴义市鲁布格镇人民政府 | 090124 | 党政办工作员 | 01 | 171:1 |
安龙县人民政府春潭街道办事处 | 090313 | 党政办公室工作员 | 02 | 171:1 |
兴义市威舍镇人民政府 | 090115 | 党政办工作员 | 01 | 163:1 |
普安县公安局 | 90501 | 禁毒工作大队民警 | 02 | 162:1 |
中共兴仁市纪律检查委员会兴仁市监察委员会 | 090201 | 办公室工作员 | 01 | 160:1 |
兴义市乌沙镇人民政府 | 090117 | 党政办工作员 | 01 | 159:1 |
贞丰县公安局 | 90402 | 交通警察大队民警 | 09 | 158:1 |
中共兴义市纪律检查委员会兴义市监察委员会 | 090101 | 办公室工作员 | 03 | 155:1 |
兴义市人民政府黄草街道办事处 | 090109 | 党政办工作员 | 02 | 153:1 |
兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 090105 | 坪东分局工作员 | 03 | 152:1 |
兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 090105 | 万峰林分局工作员 | 04 | 148:1 |
安龙县国库集中支付中心 | 090310 | 资金管理股工作员 | 01 | 141:1 |
兴义市清水河镇人民政府 | 090116 | 党政办工作员 | 01 | 140:1 |
普安县公安局 | 90501 | 刑事犯罪侦察大队民警 | 01 | 138:1 |
兴义市红十字会 | 090108 | 秘书股工作员 | 02 | 136:1 |
安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 090309 | 办公室工作员 | 01 | 135:1 |
贞丰县公安局 | 90402 | 珉谷派出所民警 | 02 | 133:1 |
晴隆县公安局 | 90601 | 莲城派出所民警 | 04 | 132:1 |
义龙新区新桥镇人民政府 | 090903 | 党政办公室工作员 | 01 | 131:1 |
普安县公安局 | 90501 | 经济犯罪侦察大队民警 | 03 | 131:1 |
晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 090601 | 办公室工作员 | 02 | 130:1 |
晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 090601 | 办公室工作员 | 01 | 129:1 |
兴义市猪场坪镇人民政府 | 090125 | 党政办工作员 | 01 | 128:1 |
册亨县公安局 | 90702 | 弼佑派出所民警 | 06 | 125:1 |
普安县农村党员干部现代远程教育中心 | 090504 | 办公室工作员 | 01 | 125:1 |
册亨县公安局 | 90702 | 看守所民警 | 02 | 124:1 |
册亨县公安局 | 90702 | 交通警察大队民警 | 03 | 123:1 |
兴义市雄武乡人民政府 | 090126 | 党政办工作员 | 01 | 122:1 |
晴隆县花贡镇人民政府 | 090607 | 党政办公室工作员 | 01 | 120:1 |
晴隆县 公安局 |
90601 | 交通警察大队信息通信民警 | 11 | 119:1 |
普安县史志办公室 | 090506 | 办公室工作员 | 01 | 118:1 |
晴隆县人民政府莲城街道办事处 | 090602 | 党政办公室工作员 | 01 | 118:1 |
晴隆县人民政府三宝街道办事处 | 090604 | 党政办公室工作员 | 02 | 115:1 |
晴隆县碧痕镇人民政府 | 090609 | 社会事务办公室工作员 | 01 | 115:1 |
普安县人民政府办公室 | 090508 | 办公室工作员 | 01 | 114:1 |
兴义市桔山街道办事处 | 1345 | 01 | 113:1 | |
安龙县人民政府招堤街道办事处 | 090312 | 党政办公室工作员 | 01 | 110:1 |
兴义市捧乍镇人民政府 | 090120 | 党政办工作员 | 01 | 109:1 |
贞丰县公安局 | 90402 | 北盘江派出所民警 | 03 | 109:1 |
贞丰县公安局 | 90402 | 长田派出所民警 | 05 | 108:1 |
晴隆县公安局 | 90601 | 交通警察大队民警 | 12 | 108:1 |
晴隆县公安局 | 90601 | 沙子派出所民警 | 06 | 107:1 |
兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 090105 | 清水河分局工作员 | 05 | 102:1 |
贞丰县公安局 | 90402 | 鲁贡派出所民警 | 07 | 101:1 |
晴隆县公安局 | 90601 | 紫马派出所民警 | 09 | 101:1 |
同时为了让考生们能了解2020贵州公务员考试报名人数及竞争比情况,中公为您推出了2020贵州省考职位匹配查询、竞争比及历年入面分数查询系统,让考生们了解自己贵州省考报名中同岗位报名人数信息、竞争比、历年入面分数线情况;制定复习方案,做到有针对性的备考计划!点击下方图片进入我们的2020贵州省考职位匹配查询系统!
点击进入>>>2020贵州省考职位匹配查询系统
备考推荐:
贵州省考备考:
移动端可访问>>>2020贵州公务员考试信息网
贵州公务员考试二维码 一扫知天下(微信号:gzoffcn)
扫描关注,2020贵州省考公告信息抢先知!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。