2020贵州三支一扶招聘公告于2020年8月3日下午发布,本次三支一扶共计招聘1078人,职位数合计948个,考试报名时间于8月10日至8月12日,现于贵州省人力资源社会保障网公布2020贵州省三支一扶招募职位减少或取消的相关信息,小编特将信息整理如下:
1.2020贵州三支一扶招募职位取消情况表
序号 | 报考市州县区及代码 | 报考岗位及代码 | 计划招募人数 | 现场审核通过人数 | 调整方式 |
1 | 0401安顺市西秀区 | 02鸡场布依族苗族乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
2 | 0401安顺市西秀区 | 03黄腊布依族苗族乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
3 | 0401安顺市西秀区 | 06杨武布依族苗族乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
4 | 0401安顺市西秀区 | 08刘官乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
5 | 0401安顺市西秀区 | 10新场布依族苗族乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
6 | 0401安顺市西秀区 | 11岩腊苗族布依族乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
7 | 0406安顺市紫云县 | 03白石岩乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 0406安顺市紫云县 | 07大营镇农业服务中心 | 1 | 0 | 取消 |
9 | 0408安顺市黄果树旅游区 | 02龙宫镇卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
10 | 0504毕节市金沙县 | 12新化苗族彝族满族乡人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 0 | 取消 |
11 | 0506毕节市纳雍县 | 18厍东关彝族白族苗族乡 扶贫工作站 |
1 | 0 | 取消 |
12 | 0508毕节市赫章县 | 02妈姑镇扶贫工作站 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 0508毕节市赫章县 | 19雉街彝族苗族乡扶贫工作站 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 0508毕节市赫章县 | 27安乐溪乡扶贫工作站 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 0508毕节市赫章县 | 35珠市彝族乡扶贫工作站 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 0508毕节市赫章县 | 36珠市彝族乡扶贫工作站 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 0509毕节市百里杜鹃管理区 | 03黄泥乡扶贫工作站 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 0601铜仁市碧江区 | 07六龙山乡卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 0709黔东南州锦屏县 | 05启蒙镇中心卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
20 | 0710黔东南州黎平县 | 09尚重镇卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
21 | 0711黔东南州从江县 | 02往洞镇中心小学 | 1 | 0 | 取消 |
22 | 0712黔东南州榕江县 | 03车民街道卫生服务中心 | 1 | 0 | 取消 |
23 | 0712黔东南州榕江县 | 04寨蒿镇卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
24 | 0802黔南州福泉市 | 01仙桥乡农业技术综合服务中心 | 1 | 0 | 取消 |
25 | 0802黔南州福泉市 | 15陆坪镇林业站 | 1 | 0 | 取消 |
26 | 0804黔南州贵定县 | 02德新镇扶贫工作站 | 1 | 0 | 取消 |
27 | 0807黔南州瓮安县 | 01天文镇农业综合服务中心 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 0807黔南州瓮安县 | 02岚关乡林业站 | 1 | 0 | 取消 |
29 | 0807黔南州瓮安县 | 03建中镇农业综合服务中心 | 1 | 0 | 取消 |
30 | 0807黔南州瓮安县 | 04中坪镇农业综合服务中心 | 1 | 0 | 取消 |
31 | 0807黔南州瓮安县 | 08永和镇中心卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
32 | 0807黔南州瓮安县 | 12玉山镇水利站 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 0808黔南州独山县 | 02百泉中心医院 | 1 | 0 | 取消 |
34 | 0808黔南州独山县 | 03百泉中心医院 | 1 | 0 | 取消 |
35 | 0808黔南州独山县 | 04麻万中心医院 | 1 | 0 | 取消 |
36 | 0808黔南州独山县 | 10上司中心医院 | 1 | 0 | 取消 |
37 | 0808黔南州独山县 | 11下司中心医院 | 1 | 0 | 取消 |
38 | 0808黔南州独山县 | 20影山中心医院 | 1 | 0 | 取消 |
39 | 0808黔南州独山县 | 22影山中心医院 | 1 | 0 | 取消 |
40 | 0811黔南州长顺县 | 03长寨街道办事处农业技术 综合服务中心 |
1 | 0 | 取消 |
41 | 0811黔南州长顺县 | 04长寨街道办事处水利站 | 1 | 0 | 取消 |
42 | 0903黔西南州安龙县 | 01安龙县海子镇卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
43 | 0903黔西南州安龙县 | 02安龙县龙山镇中心卫生院 | 1 | 0 | 取消 |
44 | 0904黔西南州贞丰县 | 04贞丰县沙坪镇计划生育协会 | 1 | 0 | 取消 |
合计 | 35 | 0 | 合计取消45个 |
2.2020贵州三支一扶招聘职位减少情况表
序号 | 报考市州县区及代码 | 报考岗位及代码 | 计划招募人数 | 现场审核通过人数 | 调整方式 |
1 | 0107贵阳市开阳县 | 10毛云乡农业服务中心 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
2 | 0401安顺市西秀区 | 12岩腊苗族布依族乡卫生院 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
3 | 0406安顺市紫云县 | 01猴场镇卫生院 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
4 | 0501毕节市七星关区 | 16田坎乡人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
5 | 0808黔南州独山县 | 05麻尾中心医院 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
6 | 0808黔南州独山县 | 18玉水中心医院 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
7 | 0909黔西南州义龙新区 | 18义龙新区木陇街道办事处新市民社区卫生服务中心 | 6 | 2 | 减少计划4个 |
合计 | 18 | 8 | 减少计划10个 |
更多信息请关注:贵州人事考试信息网
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。