截至24日17点半
贵州总报名人数
53798
总竞争比例
截至24日17点半
2020国考贵州各部门职位报名人数情况(10月15日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 审查通过人数 | 待审查人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 263 | 3095 | 17 | 3078 | 6.77 |
成都铁路公安局 | 18 | 381 | 0 | 381 | 0.00 |
国家统计局贵州调查总队 | 28 | 147 | 0 | 147 | 0.00 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 23 | 126 | 0 | 126 | 0.00 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 42 | 0 | 42 | 0.00 |
贵州省气象局 | 13 | 39 | 0 | 39 | 0.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11.00 |
贵州省地震局 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0.00 |
贵阳海关 | 5 | 14 | 0 | 14 | 0.00 |
贵州省消防救援总队 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0.00 |
财政部贵州监管局 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.00 |
数据分析(截至10月15日)
2020国家公务员考试贵州职位报名人数最多前十职位 [截至10月15日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 371 | 0 | 371 | 0.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县 | 168 | 0 | 168 | 0.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 146 | 3 | 149 | 1.50 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130853019 | 4 | 贵州省 | 141 | 0 | 141 | 0.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 120 | 0 | 120 | 0.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 贵州省贵阳市花溪区 | 115 | 1 | 116 | 0.33 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 108 | 0 | 108 | 0.00 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130853023 | 1 | 贵州省 | 100 | 0 | 100 | 0.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908001 | 2 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 79 | 0 | 79 | 0.00 |
2020国家公务员考试贵州职位竞争比例最激烈前十职位 [截至10月15日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家能源局贵州监管办公室 | 国家能源局贵州监管办公室 | 市场监管处一级主任科员及以下 | 300110118001 | 1 | 贵州省贵阳市 | 8 | 11 | 19 | 11.00 |
财政部贵州监管局 | 贵州监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 贵州省贵阳市 | 0 | 4 | 4 | 4.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 146 | 3 | 149 | 1.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局水城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110304001 | 3 | 贵州省六盘水市水城县 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110105003 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 24 | 2 | 26 | 1.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 一级行政执法员 | 300110002001 | 5 | 贵州省贵阳市 | 63 | 3 | 66 | 0.60 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 70 | 1 | 71 | 0.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局桐梓县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110204002 | 2 | 贵州省遵义市桐梓县 | 21 | 1 | 22 | 0.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市播州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110201001 | 2 | 贵州省遵义市播州区 | 14 | 1 | 15 | 0.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局沿河土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110608001 | 2 | 贵州省铜仁市沿河土家族自治县 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
2020国考贵州各部门职位报名人数情况(10月16日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 审查通过人数 | 待审查人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 263 | 7929 | 1073 | 6856 | 4.08 |
成都铁路公安局 | 18 | 641 | 156 | 485 | 8.67 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 23 | 266 | 79 | 187 | 3.43 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 52 | 32 | 20 | 32.00 |
国家统计局贵州调查总队 | 28 | 300 | 17 | 283 | 0.61 |
贵州省气象局 | 13 | 108 | 13 | 95 | 1.00 |
贵州省地震局 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0.00 |
贵阳海关 | 5 | 14 | 4 | 10 | 0.20 |
贵州省消防救援总队 | 7 | 34 | 0 | 34 | 0.00 |
财政部贵州监管局 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6.00 |
数据分析(截至10月16日)
2020国家公务员考试贵州职位报名人数最多前十职位 [截至10月16日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 747 | 94 | 841 | 47.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县 | 298 | 111 | 409 | 55.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 315 | 87 | 402 | 43.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 335 | 0 | 335 | 0.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 295 | 0 | 295 | 0.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 贵州省贵阳市花溪区 | 222 | 31 | 253 | 10.33 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130853019 | 4 | 贵州省 | 199 | 54 | 253 | 13.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110103002 | 2 | 贵州省贵阳市乌当区 | 195 | 7 | 202 | 3.5 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130853023 | 1 | 贵州省 | 180 | 6 | 186 | 6.00 |
2020国家公务员考试贵州职位竞争比例最激烈前十职位 [截至10月16日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南州台江县 | 298 | 111 | 409 | 55.5 |
贵州省邮政管理局 | 铜仁市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 贵州省铜仁市 | 0 | 50 | 50 | 50.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001001 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 747 | 94 | 841 | 47.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 76 | 93 | 169 | 46.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 315 | 87 | 402 | 43.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110502003 | 2 | 贵州省毕节市大方县 | 23 | 68 | 91 | 34.00 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130853020 | 1 | 贵州省 | 1 | 34 | 35 | 34.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 国家能源局贵州监管办公室 | 市场监管处一级主任科员及以下 | 300110118001 | 1 | 贵州省贵阳市 | 20 | 32 | 52 | 32 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局天柱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110707002 | 1 | 贵州省黔东南州天柱县 | 35 | 31 | 66 | 31 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 118 | 46 | 164 | 23.00 |
2020国考贵州各部门职位报名人数情况(10月17日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 审查通过人数 | 待审查人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 263 | 11126 | 4501 | 6625 | 17.11 |
成都铁路公安局 | 18 | 556 | 40 | 516 | 2.22 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 23 | 348 | 277 | 71 | 12.04 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 86 | 84 | 2 | 84.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 68 | 61 | 7 | 61.00 |
国家统计局贵州调查总队 | 28 | 310 | 85 | 225 | 3.04 |
贵州省气象局 | 13 | 177 | 68 | 109 | 5.23 |
贵州省地震局 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0.00 |
贵阳海关 | 5 | 18 | 6 | 12 | 1.20 |
贵州省消防救援总队 | 7 | 12 | 0 | 12 | 0.00 |
财政部贵州监管局 | 1 | 26 | 10 | 16 | 10.00 |
数据分析(截至10月17日)
2020国家公务员考试贵州职位报名人数最多前十职位 [截至10月17日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 870 | 297 | 1167 | 148.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县 | 389 | 231 | 620 | 115.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 341 | 244 | 585 | 122 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 384 | 86 | 470 | 43.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 378 | 57 | 435 | 28.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 241 | 127 | 368 | 42.33 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 75 | 189 | 264 | 94.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省 | 96 | 153 | 249 | 76.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110103002 | 2 | 贵州省贵阳市乌当区 | 116 | 119 | 235 | 59.5 |
2020国家公务员考试贵州职位竞争比例最激烈前十职位 [截至10月17日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001001 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 870 | 297 | 1167 | 148.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 341 | 244 | 585 | 122.10 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南州台江县 | 389 | 231 | 620 | 115.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 75 | 189 | 264 | 94.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局天柱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110707002 | 1 | 贵州省黔东南州天柱县 | 2 | 93 | 95 | 93 |
贵州省邮政管理局 | 铜仁市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 贵州省铜仁市 | 2 | 84 | 86 | 84.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 96 | 153 | 249 | 76.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局沿河土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110608002 | 2 | 贵州省铜仁市局沿河土家族自治县 | 50 | 126 | 176 | 63.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局天柱县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110707001 | 1 | 贵州省黔东南州天柱县 | 1 | 62 | 63 | 62.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 国家能源局贵州监管办公室 | 市场监管处一级主任科员及以下 | 300110118001 | 1 | 贵州省贵阳市 | 7 | 61 | 68 | 61.00 |
2020国考贵州各部门职位报名人数情况(10月18日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 审查通过人数 | 待审查人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 263 | 13710 | 9911 | 3799 | 37.68 |
成都铁路公安局 | 18 | 838 | 42 | 796 | 2.33 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 23 | 496 | 383 | 113 | 16.65 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 111 | 108 | 3 | 108.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 89 | 89 | 0 | 89.00 |
国家统计局贵州调查总队 | 28 | 542 | 159 | 383 | 5.68 |
贵州省气象局 | 13 | 235 | 93 | 142 | 7.15 |
贵州省地震局 | 1 | 73 | 0 | 73 | 0.00 |
贵阳海关 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2.00 |
贵州省消防救援总队 | 7 | 23 | 0 | 23 | 0.00 |
财政部贵州监管局 | 1 | 41 | 10 | 31 | 10.00 |
数据分析(截至10月18日)
2020国家公务员考试贵州职位报名人数最多前十职位 [截至10月18日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 296 | 997 | 1293 | 498.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 326 | 420 | 746 | 210 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县 | 39 | 662 | 701 | 331 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 241 | 268 | 509 | 134 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 56 | 425 | 481 | 212.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 194 | 243 | 437 | 81 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 38 | 299 | 337 | 149.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 10 | 280 | 290 | 140 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110103002 | 2 | 贵州省贵阳市乌当区 | 91 | 181 | 272 | 90.5 |
2020国家公务员考试贵州职位竞争比例最激烈前十职位 [截至10月18日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001001 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 296 | 997 | 1293 | 498.50 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南州台江县 | 39 | 662 | 701 | 331 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 56 | 425 | 481 | 212.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 326 | 420 | 746 | 210 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 38 | 299 | 337 | 149.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 10 | 280 | 290 | 140 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 贵州省贵阳市白云区 | 13 | 135 | 148 | 135.00 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 241 | 268 | 509 | 134 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局天柱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110707002 | 1 | 贵州省黔东南州天柱县 | 14 | 116 | 130 | 116 |
贵州省邮政管理局 | 铜仁市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 贵州省铜仁市 | 3 | 108 | 111 | 108 |
2020国考贵州各部门职位报名人数情况(10月19日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 审查通过人数 | 待审查人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 263 | 15977 | 14143 | 1834 | 53.78 |
成都铁路公安局 | 18 | 703 | 158 | 545 | 8.78 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 23 | 614 | 469 | 145 | 20.39 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 144 | 115 | 29 | 115.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 107 | 97 | 10 | 97.00 |
国家统计局贵州调查总队 | 28 | 516 | 374 | 142 | 13.36 |
贵州省气象局 | 13 | 230 | 151 | 79 | 11.62 |
贵州省地震局 | 1 | 34 | 15 | 19 | 15.00 |
贵阳海关 | 5 | 36 | 16 | 20 | 3.20 |
贵州省消防救援总队 | 7 | 30 | 0 | 30 | 0.00 |
财政部贵州监管局 | 1 | 39 | 23 | 16 | 23.00 |
数据分析(截至10月19日)
2020国家公务员考试贵州职位报名人数最多前十职位 [截至10月19日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 5 | 1401 | 1406 | 700.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 287 | 581 | 868 | 290.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县 | 0 | 811 | 811 | 405.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 20 | 552 | 572 | 276 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 109 | 455 | 564 | 227.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 42 | 450 | 492 | 150 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 1 | 407 | 408 | 203.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 90 | 279 | 369 | 139.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110103002 | 2 | 贵州省贵阳市乌当区 | 81 | 255 | 336 | 127.5 |
2020国家公务员考试贵州职位竞争比例最激烈前十职位 [截至10月19日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001001 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 5 | 1401 | 1406 | 700.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南州台江县 | 0 | 811 | 811 | 405.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 287 | 581 | 868 | 290.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 20 | 552 | 572 | 276 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 109 | 455 | 564 | 227.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 1 | 407 | 408 | 203.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 贵州省贵阳市白云区 | 18 | 159 | 177 | 159 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 42 | 450 | 492 | 150 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 90 | 279 | 369 | 139.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局沿河土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110608002 | 1 | 贵州省铜仁市局沿河土家族自治县 | 2 | 278 | 280 | 139 |
2020国考贵州各部门职位报名人数情况(10月20日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 审查通过人数 | 待审查人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 263 | 19236 | 17561 | 1675 | 66.77 |
成都铁路公安局 | 18 | 775 | 264 | 511 | 14.67 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 23 | 697 | 587 | 110 | 25.52 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 180 | 115 | 65 | 115.00 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 119 | 106 | 13 | 106.00 |
国家统计局贵州调查总队 | 28 | 640 | 561 | 79 | 20.04 |
贵州省气象局 | 13 | 265 | 185 | 80 | 14.23 |
贵州省地震局 | 1 | 49 | 19 | 30 | 19.00 |
贵阳海关 | 5 | 30 | 28 | 2 | 5.60 |
贵州省消防救援总队 | 7 | 44 | 0 | 44 | 0.00 |
财政部贵州监管局 | 1 | 44 | 27 | 17 | 27.00 |
数据分析(截至10月20日)
2020国家公务员考试贵州职位报名人数最多前十职位 [截至10月20日 16:00] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 贵州省贵阳市白云区 | 40 | 1570 | 1610 | 785 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 300110212001 | 2 | 贵州省遵义市余庆县 | 189 | 777 | 966 | 388.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县 | 13 | 918 | 931 | 459 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 贵州省贵阳市清镇市 | 50 | 647 | 697 | 323.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 贵州省贵阳市修文县 | 4 | 620 | 624 | 310 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 57 | 534 | 591 | 178 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908002 | 2 | 贵州省黔西南望谟县 | 32 | 437 | 469 | 218.5 |
