《卫报》(The Guardian)建立了独特的大学 排名评估方法,与其他一些排名榜有所区别。《卫报》的排名榜是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对有关大学的教学等方面的评价打分,从某种程度上而言具有相对的客观性。《卫报》排名榜的主要目的是协助打算上大学本科的学生挑选科目,因此该排名清楚的显示了学生与教职员的素质以及大学研究与教学的水平。《卫报》的排名榜也详细列出各大学不同科目的排名。
2020年卫报英国大学综合排名
Ranking | University Name | Guardian score 卫报专业人士对于该校的评价
|
Satisfied with course 学生对课程专业的满意程度
|
Satisfied with teaching 该校学生对于教师教学质量的满意程度
|
Satisfied with feedback 该校学生对于该校处理问题后所给予的反馈的满意程度
|
Student taff ratio 在校任职的教师与学生人数的百分比。
|
Spend per student 该校平均在一个学生身上所投入的成本
|
Entry Tariff 学校对想进入本校学习的学生所制定的要求的难易程度
|
Value added score 除主要决定因素外的其他因素
|
Career after 6 mths 学生在完成学业后进入社会获得工作的数量与在该校学习的学生总人数的百分比。
|
Free |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 100 | n/a | n/a | n/a | 11.2 | 9.8 | 224 | 6 | 86 | 免费评估 |
2 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 97.9 | 93 | 93 | 80 | 11.7 | 6.1 | 208 | 6.6 | 80 | 免费评估 |
3 | 牛津大学University of Oxford | 97.6 | n/a | n/a | n/a | 10.4 | 10 | 215 | 6.8 | 81 | 免费评估 |
4 | 拉夫堡大学Loughborough University | 83.4 | 88 | 88 | 75 | 13.4 | 5.9 | 162 | 6.2 | 85 | 免费评估 |
5 | 杜伦大学Durham University | 81.6 | 85 | 85 | 72 | 15 | 5.3 | 195 | 7 | 85 | 免费评估 |
6 | 巴斯大学University of Bath | 80 | 86 | 87 | 69 | 15.6 | 6.2 | 182 | 6.8 | 87 | 免费评估 |
7 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 79.3 | 89 | 87 | 74 | 12.6 | 8 | 157 | 4.7 | 89 | 免费评估 |
7 | 帝国理工学院Imperial College London | 79.3 | 82 | 84 | 64 | 11.4 | 8.6 | 206 | 5.9 | 91 | 免费评估 |
9 | 华威大学The University of Warwick | 73.9 | 86 | 86 | 70 | 13 | 7.7 | 180 | 5.5 | 81 | 免费评估 |
10 | 埃克塞特大学University of Exeter | 73.2 | 87 | 89 | 74 | 15.9 | 3.5 | 172 | 6.4 | 85 | 免费评估 |
11 | 利兹大学University of Leeds | 71.8 | 88 | 90 | 73 | 13.4 | 7 | 166 | 7 | 81 | 免费评估 |
12 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 71.2 | 88 | 87 | 80 | 14.5 | 4.6 | 136 | 5.2 | 81 | 免费评估 |
13 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 71.1 | 83 | 85 | 81 | 12.9 | 7.7 | 144 | 5.1 | 73 | 免费评估 |
14 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 70.9 | 87 | 90 | 69 | 13.7 | 5.5 | 200 | 5.8 | 85 | 免费评估 |
15 | 考文垂大学Coventry University | 70.6 | 87 | 89 | 74 | 14.6 | 6.2 | 125 | 6.9 | 81 | 免费评估 |
16 | 伯明翰大学University of Birmingham | 69.8 | 86 | 88 | 69 | 13.9 | 7.4 | 165 | 6.7 | 85 | 免费评估 |
17 | 林肯大学University of Lincoln | 69.2 | 89 | 88 | 75 | 14.7 | 3.9 | 128 | 5.3 | 81 | 免费评估 |
18 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 67.8 | 84 | 87 | 70 | 14.5 | 6.2 | 161 | 6.2 | 85 | 免费评估 |
19 | 伦敦政经学院The London School of Economics and Political Science | 66.6 | 69 | 75 | 57 | 11.1 | 8.6 | 190 | 6.1 | 83 | 免费评估 |
20 | 约克大学The University of York | 66.5 | 85 | 88 | 75 | 14.6 | 5.5 | 158 | 4.7 | 82 | 免费评估 |
21 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 66.1 | 88 | 87 | 74 | 15.4 | 6.2 | 115 | 5.5 | 85 | 免费评估 |
22 | 伦敦大学学院University College London | 66 | 79 | 82 | 63 | 10.5 | 7.4 | 187 | 6.5 | 83 | 免费评估 |
23 | 布里斯托大学University of Bristol | 65.9 | 82 | 86 | 66 | 13.5 | 6.7 | 177 | 6.3 | 80 | 免费评估 |
24 | 南安普顿大学University of Southampton | 64.9 | 83 | 86 | 72 | 13.5 | 5.4 | 160 | 6.7 | 82 | 免费评估 |
25 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 64.8 | 77 | 85 | 61 | 11.9 | 8.5 | 190 | 6.7 | 77 | 免费评估 |
26 | 萨里大学University of Surrey | 64.4 | 84 | 85 | 69 | 16.1 | 5.4 | 156 | 6.3 | 80 | 免费评估 |
26 | 德比大学University of Derby | 64.4 | 88 | 90 | 79 | 14.5 | 5.9 | 123 | 4.1 | 76 | 免费评估 |
28 | 西英格兰大学University of the West of England | 63.9 | 90 | 89 | 77 | 15.3 | 5.2 | 126 | 6.9 | 76 | 免费评估 |
29 | 邓迪大学University of Dundee | 63.6 | 88 | 90 | 73 | 13.9 | 6.1 | 172 | 5.8 | 82 | 免费评估 |
30 | 东安格利亚大学University of East Anglia | 63.1 | 87 | 87 | 70 | 13.6 | 4.1 | 147 | 6.8 | 78 | 免费评估 |
31 | 斯旺西大学Swansea University | 62.9 | 89 | 87 | 73 | 15.4 | 5.5 | 132 | 5.7 | 86 | 免费评估 |
32 | 基尔大学Keele University | 62.8 | 89 | 89 | 76 | 14 | 4.6 | 127 | 5.3 | 82 | 免费评估 |
33 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 62.7 | 86 | 87 | 72 | 15.1 | 5.7 | 131 | 6.3 | 76 | 免费评估 |
34 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 62.5 | 86 | 87 | 71 | 16.1 | 4.3 | 184 | 6.8 | 81 | 免费评估 |
35 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 62.4 | 87 | 86 | 70 | 14.2 | 6 | 159 | 4.7 | 85 | 免费评估 |
36 | 阿斯顿大学Aston University | 62.3 | 84 | 86 | 71 | 17.4 | 5.8 | 133 | 7.5 | 78 | 免费评估 |
37 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 61.8 | 86 | 88 | 81 | 15.4 | 6.6 | 120 | 4.8 | 81 | 免费评估 |
38 | 卡迪夫大学Cardiff University | 61.4 | 84 | 85 | 71 | 14.1 | 7.5 | 159 | 5.7 | 81 | 免费评估 |
39 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 61.2 | 72 | 77 | 74 | 14.8 | 10 | 137 | 6.5 | 72 | 免费评估 |
40 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 61 | 83 | 83 | 68 | 13.3 | 8.2 | 167 | 5.3 | 79 | 免费评估 |
41 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 60.3 | 83 | 84 | 67 | 15.8 | 6.7 | 148 | 4 | 81 | 免费评估 |
42 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 59 | 86 | 87 | 71 | 14.7 | 5.5 | 140 | 5.1 | 73 | 免费评估 |
43 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 58.8 | 85 | 83 | 76 | 17.5 | 4.3 | 131 | 6.1 | 80 | 免费评估 |
43 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 58.8 | 88 | 88 | 82 | 14.5 | 2.6 | 117 | 3 | 84 | 免费评估 |
45 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 58.5 | 86 | 86 | 69 | 15.2 | 4.8 | 157 | 5.2 | 84 | 免费评估 |
45 | 斯特林大学University of Stirling | 58.5 | 85 | 89 | 72 | 16.4 | 3.9 | 163 | 5.1 | 79 | 免费评估 |
47 | 诺森比亚大学Northumbria University | 57.6 | 85 | 84 | 72 | 16.3 | 3.9 | 145 | 6.5 | 76 | 免费评估 |
48 | 金斯顿大学Kingston University | 57.4 | 81 | 81 | 73 | 16.6 | 7.1 | 124 | 6.3 | 63 | 免费评估 |
48 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 57.4 | 84 | 85 | 76 | 14.1 | 3.4 | 134 | 5.4 | 77 | 免费评估 |
50 | 利物浦大学The University of Liverpool | 56.9 | 85 | 85 | 73 | 14.3 | 6.3 | 147 | 6 | 85 | 免费评估 |
51 | 斯克莱德大学University of Strathclyde | 56.4 | 84 | 86 | 64 | 19.5 | 5.1 | 200 | 5.9 | 79 | 免费评估 |
52 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 55.7 | 80 | 85 | 76 | 18.3 | 5.8 | 131 | 5.4 | 76 | 免费评估 |
53 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 55.1 | 83 | 87 | 69 | 15.9 | 5.4 | 152 | 6.1 | 82 | 免费评估 |
54 | 亚伯大学Aberystwyth University | 55 | 90 | 91 | 83 | 16.9 | 4.2 | 119 | 4 | 78 | 免费评估 |
55 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 54.7 | 87 | 87 | 74 | 17.2 | 5.4 | 119 | 6.3 | 73 | 免费评估 |
56 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 54.3 | 78 | 82 | 67 | 11.3 | 7 | 156 | 4.6 | 71 | 免费评估 |
57 | 圣大卫三一学院University of Wales Trinity Saint David | 54.1 | 86 | 89 | 80 | 15.2 | 3.8 | 109 | 5.8 | 67 | 免费评估 |
57 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 54.1 | 80 | 83 | 72 | 14.8 | 6.3 | 123 | 6.2 | 74 | 免费评估 |
59 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 53.9 | 86 | 85 | 75 | 17.4 | 3.6 | 128 | 6.1 | 72 | 免费评估 |
60 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 53.6 | 86 | 88 | 76 | 16.2 | 4.9 | 131 | 5.4 | 72 | 免费评估 |
61 | 德蒙福特大学De Montfort University | 53.3 | 86 | 85 | 76 | 19.9 | 3.4 | 111 | 6.2 | 84 | 免费评估 |
61 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 53.3 | 82 | 82 | 66 | 17.8 | 7.6 | 163 | 6 | 79 | 免费评估 |
63 | 伦敦大学国王学院King's College London | 53.1 | 79 | 84 | 63 | 12.4 | 6.7 | 169 | 6.2 | 83 | 免费评估 |
63 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 53.1 | 83 | 83 | 74 | 16.9 | 4.1 | 143 | 5.1 | 75 | 免费评估 |
65 | 肯特大学University of Kent | 52.7 | 85 | 85 | 69 | 18 | 4.6 | 135 | 5.3 | 79 | 免费评估 |
66 | 埃塞克斯大学University of Essex | 52.6 | 87 | 86 | 73 | 15.9 | 6.1 | 111 | 5.5 | 74 | 免费评估 |
67 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 52.5 | 86 | 86 | 76 | 18.7 | 5.3 | 123 | 5.6 | 73 | 免费评估 |
68 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 52.2 | 80 | 82 | 70 | 15.6 | 5.4 | 112 | 5.6 | 88 | 免费评估 |
68 | 雷丁大学University of Reading | 52.2 | 83 | 85 | 68 | 15.8 | 6.2 | 132 | 6 | 76 | 免费评估 |
70 | 蒂赛德大学Teesside University | 51.9 | 84 | 86 | 75 | 18 | 5.5 | 118 | 5.6 | 81 | 免费评估 |
71 | 布拉德福德大学University of Bradford | 51.7 | 78 | 79 | 67 | 17.2 | 3.7 | 133 | 6.8 | 83 | 免费评估 |
72 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 51.5 | 80 | 82 | 74 | 14.2 | 5.1 | 133 | 5.2 | 77 | 免费评估 |
73 | 奇切斯特大学University of Chichester | 51.3 | 82 | 87 | 69 | 14.4 | 3.2 | 123 | 5.1 | 64 | 免费评估 |
73 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 51.3 | 84 | 85 | 74 | 15.6 | 3.6 | 119 | 5.2 | 70 | 免费评估 |
73 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 51.3 | 81 | 84 | 70 | 17 | 4.8 | 122 | 7.1 | 68 | 免费评估 |
76 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 50.6 | 85 | 84 | 72 | 20.4 | 3.1 | 157 | 4.6 | 82 | 免费评估 |
77 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 49.8 | 88 | 89 | 75 | 16 | 2.5 | 119 | 6.1 | 72 | 免费评估 |
78 | 班戈大学Bangor University | 49.4 | 88 | 90 | 77 | 17 | 3 | 131 | 4.2 | 68 | 免费评估 |
79 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 49.3 | 82 | 84 | 74 | 15.5 | 4.5 | 133 | 4.3 | 70 | 免费评估 |
80 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 49.1 | 82 | 84 | 72 | 20.2 | 2.6 | 167 | 7 | 74 | 免费评估 |
81 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 48.3 | 85 | 86 | 77 | 17.9 | 6.3 | 123 | 5.1 | 78 | 免费评估 |
82 | 切斯特大学University of Chester | 48.2 | 86 | 87 | 76 | 15.5 | 4.3 | 114 | 5 | 70 | 免费评估 |
83 | 伦敦大学玛丽皇后学院Queen Mary University of London | 47.9 | 80 | 81 | 64 | 13.1 | 5.8 | 144 | 6 | 78 | 免费评估 |
84 | 莱斯特大学University of Leicester | 47.4 | 82 | 83 | 69 | 14 | 6.2 | 133 | 5.1 | 76 | 免费评估 |
84 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 47.4 | 83 | 85 | 69 | 18.6 | 2.4 | 151 | 6.3 | 73 | 免费评估 |
86 | 波尔顿大学University of Bolton | 46.9 | 82 | 87 | 79 | 14.2 | 6.1 | 114 | 3.4 | 58 | 免费评估 |
87 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 46.8 | 78 | 82 | 75 | 19.6 | 2.4 | 142 | 5.6 | 74 | 免费评估 |
88 | 伍斯特大学University of Worcester | 46.6 | 87 | 89 | 77 | 17.2 | 3.6 | 120 | 5.2 | 75 | 免费评估 |
89 | 桑德兰大学University of Sunderland | 46.5 | 84 | 86 | 75 | 15.8 | 6.4 | 114 | 4.3 | 67 | 免费评估 |
90 | 格林威治大学The University of Greenwich | 46.1 | 80 | 81 | 73 | 17.4 | 4.4 | 136 | 6.8 | 69 | 免费评估 |
91 | 索尔福德大学University of Salford | 45.6 | 84 | 86 | 76 | 16.2 | 3.1 | 130 | 5 | 73 | 免费评估 |
92 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 45.5 | 84 | 85 | 72 | 16 | 4.3 | 115 | 3.7 | 80 | 免费评估 |
93 | 北安普顿大学The University of Northampton | 44.7 | 82 | 85 | 76 | 16.8 | 7.6 | 103 | 6 | 67 | 免费评估 |
94 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 44.4 | 86 | 87 | 78 | 19.9 | 3.6 | 109 | 6.8 | 68 | 免费评估 |
95 | 赫尔大学The University of Hull | 43.2 | 84 | 85 | 71 | 16.2 | 4.8 | 126 | 4.5 | 76 | 免费评估 |
96 | 温切斯特大学University of Winchester | 42.9 | 84 | 89 | 72 | 16.4 | 2.9 | 112 | 5.7 | 63 | 免费评估 |
97 | 伦敦城市大学City University London | 42.8 | 82 | 83 | 70 | 17.8 | 7.1 | 142 | 4.4 | 74 | 免费评估 |
98 | 南威尔士大学The University of South Wales | 42.5 | 82 | 85 | 77 | 14.9 | 3.8 | 125 | 4.4 | 62 | 免费评估 |
99 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 41.9 | 83 | 86 | 77 | 18.5 | 6 | 110 | 5.8 | 67 | 免费评估 |
99 | 布鲁内尔大学Brunel University | 41.9 | 79 | 79 | 64 | 18 | 5.1 | 125 | 5.3 | 71 | 免费评估 |
99 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 41.9 | 77 | 84 | 68 | 15.1 | 4.9 | 131 | 5.8 | 58 | 免费评估 |
102 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 41.2 | 75 | 78 | 65 | 19.3 | 4.5 | 127 | 5.4 | 70 | 免费评估 |
103 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 40.4 | 80 | 82 | 71 | 14.2 | 7.2 | 111 | 4 | 74 | 免费评估 |
104 | 东伦敦大学University of East London | 39.6 | 85 | 86 | 75 | 18.9 | 3.4 | 111 | 5.2 | 65 | 免费评估 |
105 | 龙比亚大学Napier University | 39.3 | 74 | 79 | 66 | 17.9 | 4 | 148 | 6.5 | 74 | 免费评估 |
106 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 38.1 | 85 | 87 | 76 | 22.4 | 3.9 | 139 | 5.2 | 81 | 免费评估 |
107 | 约克圣约翰大学York St John University | 37.5 | 85 | 86 | 75 | 18 | 2.9 | 114 | 3.7 | 74 | 免费评估 |
107 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 37.5 | 80 | 84 | 72 | 18.7 | 5.1 | 118 | 6.2 | 67 | 免费评估 |
109 | 米德塞斯大学Middlesex University | 36.8 | 77 | 77 | 68 | 16.7 | 6.2 | 123 | 4 | 73 | 免费评估 |
110 | 纽曼大学Newman University | 36.3 | 84 | 87 | 71 | 14.5 | 4.5 | 118 | 2.9 | 65 | 免费评估 |
111 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 35.1 | 78 | 83 | 73 | 17.8 | 4.1 | 101 | 4.4 | 71 | 免费评估 |
112 | 格林多大学Glyndwr University | 34.2 | 75 | 83 | 74 | 21.2 | 2.2 | 114 | 4.9 | 64 | 免费评估 |
113 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 34.1 | 82 | 82 | 70 | 18.8 | 4.7 | 109 | 5.2 | 66 | 免费评估 |
114 | 布莱顿大学University of Brighton | 34 | 77 | 82 | 70 | 18.5 | 3.4 | 117 | 5.7 | 67 | 免费评估 |
115 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 33.8 | 83 | 84 | 73 | 18 | 5 | 111 | 4.5 | 69 | 免费评估 |
116 | 哥比亚大学University of Cumbria | 33.1 | 74 | 80 | 70 | 16.8 | 3.7 | 126 | 4.4 | 74 | 免费评估 |
117 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 32.5 | 81 | 85 | 73 | 14.8 | 4.1 | 110 | 4.1 | 64 | 免费评估 |
118 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 31.7 | 85 | 85 | 73 | 19.3 | 3.7 | 112 | 5 | 63 | 免费评估 |
119 | 萨福克大学University Campus Suffolk | 31.4 | 79 | 81 | 73 | 18.8 | 5.9 | 117 | 4.7 | 65 | 免费评估 |
120 | 新白金汉大学Bucks New University | 28.2 | 72 | 79 | 70 | 15.8 | 7 | 116 | 3.7 | 69 | 免费评估 |
121 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 27.9 | 82 | 84 | 73 | 17 | 5.5 | 101 | 4.2 | 70 | 免费评估 |
Ranking | University Name | Guardian score 卫报专业人士对于该校的评价
|
Satisfied with course 学生对课程专业的满意程度
|
Satisfied with teaching 该校学生对于教师教学质量的满意程度
|
Satisfied with feedback 该校学生对于该校处理问题后所给予的反馈的满意程度
|
Student taff ratio 在校任职的教师与学生人数的百分比。
|
Spend per student 该校平均在一个学生身上所投入的成本
|
Entry Tariff 学校对想进入本校学习的学生所制定的要求的难易程度
|
Value added score 除主要决定因素外的其他因素
|
Career after 6 mths 学生在完成学业后进入社会获得工作的数量与在该校学习的学生总人数的百分比。
|
Free |
---|