经体检合格,按照贵州省人民检察院等十二部门关于印发《关于在密切接触未成年人行业建立违法犯罪人员从业限制制度的意见》的通知(黔检会〔2019〕9号)和贵州省中小学、幼儿园《教师违反职业道德行为处理办法实施细则(试行)》等要求进行入职审查,入职审查合格后,面向社会公布义龙新区2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘体检情况及拟聘人员名单,现将相关事宜公布如下:
一、体检情况及拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 体检结果 | 拟聘情况 | 备注 |
1 | 郑* | 男 | 151****1706 | 初中 | 地理 | 67 | 85.26 | 77.956 | 合格 | 拟聘 | |
2 | 陆*凤 | 女 | 182****9581 | 初中 | 地理 | 75 | 77 | 76.2 | 合格 | 拟聘 | |
3 | 朱* | 女 | 187****5765 | 初中 | 地理 | 66 | 82.96 | 76.176 | 未体检 | ||
4 | 吴*媛 | 女 | 133****5488 | 初中 | 历史 | 64 | 83.14 | 75.484 | 合格 | 拟聘 | |
5 | 赵*星 | 女 | 187****5339 | 初中 | 历史 | 62 | 76.94 | 70.964 | 放弃 | ||
6 | 贺*阳 | 男 | 187****1642 | 初中 | 美术 | 65 | 87.4 | 78.44 | 合格 | 拟聘 | |
7 | 郑*燕 | 女 | 132****3690 | 初中 | 美术 | 67 | 82.8 | 76.48 | 合格 | 拟聘 | |
8 | 陈*廷 | 女 | 151****8826 | 初中 | 美术 | 67 | 81.36 | 75.616 | 未体检 | ||
9 | 敖*焮 | 女 | 177****3925 | 初中 | 数学 | 83 | 84.82 | 84.092 | 合格 | 拟聘 | |
10 | 李*微 | 女 | 178****7515 | 初中 | 数学 | 75 | 85.34 | 81.204 | 合格 | 拟聘 | |
11 | 谢* | 女 | 182****6898 | 初中 | 数学 | 75 | 80.22 | 78.132 | 不合格 | ||
12 | 刘*霞 | 女 | 176****8983 | 初中 | 物理 | 78 | 85.28 | 82.368 | 合格 | 拟聘 | |
13 | 翁*雁 | 女 | 183****1441 | 初中 | 物理 | 70 | 83.02 | 77.812 | 合格 | 拟聘 | |
14 | 刘*花 | 女 | 133****3268 | 初中 | 物理 | 66 | 79.5 | 74.1 | 合格 | ||
15 | 舒* | 男 | 187****7847 | 初中 | 心理健康 | 62 | 84.24 | 75.344 | 合格 | 拟聘 | |
16 | 陇*婷 | 女 | 187****7520 | 初中 | 心理健康 | 61 | 83.06 | 74.236 | 合格 | 拟聘 | |
17 | 王*瑶 | 女 | 182****3523 | 初中 | 心理健康 | 64 | 80.2 | 73.72 | 合格 | ||
18 | 班*熙 | 女 | 187****6405 | 初中 | 音乐 | 84 | 84.1 | 84.06 | 合格 | 拟聘 | |
19 | 何*应 | 男 | 180****1021 | 初中 | 音乐 | 67 | 86.3 | 78.58 | 合格 | ||
20 | 刘* | 女 | 151****1520 | 初中 | 英语 | 90 | 84.16 | 86.496 | 合格 | 拟聘 | |
21 | 孙*琪 | 女 | 175****3374 | 初中 | 英语 | 90 | 80.28 | 84.168 | 合格 | 拟聘 | |
22 | 赵*清 | 女 | 187****6380 | 初中 | 英语 | 90 | 78.94 | 83.364 | 合格 | ||
23 | 周* | 女 | 187****9684 | 初中 | 语文 | 70 | 83.56 | 78.136 | 合格 | 拟聘 | |
24 | 张* | 女 | 187****2107 | 初中 | 语文 | 70 | 81.58 | 76.948 | 合格 | 拟聘 | |
25 | 胡*月 | 女 | 187****6557 | 初中 | 语文 | 68 | 82.34 | 76.604 | 合格 | 拟聘 | |
26 | 朱*翠 | 女 | 151****0645 | 初中 | 语文 | 68.5 | 80.76 | 75.856 | 合格 | ||
27 | 万*凤 | 女 | 187****4152 | 初中 | 语文 | 73.5 | 75.86 | 74.916 | 合格 | ||
28 | 刘* | 男 | 182****8092 | 初中 | 政治 | 66 | 87.46 | 78.876 | 合格 | 拟聘 | |
29 | 杨*青 | 女 | 182****5478 | 初中 | 政治 | 68 | 82.32 | 76.592 | 合格 | 拟聘 | |
30 | 刘*涛 | 女 | 181****3381 | 初中 | 政治 | 59 | 87.08 | 75.848 | 合格 | ||
31 | 邓*念 | 女 | 173****5059 | 小学 | 科学 | 49 | 77.72 | 66.232 | 合格 | 拟聘 | |
32 | 张*凤 | 女 | 181****4453 | 小学 | 科学 | 49 | 76.86 | 65.716 | 合格 | ||
33 | 彭*云 | 女 | 183****0648 | 小学 | 美术 | 59 | 86.08 | 75.248 | 合格 | 拟聘 | |
34 | 周*梅 | 女 | 182****6485 | 小学 | 美术 | 62 | 82.82 | 74.492 | 合格 | 拟聘 | |
35 | 陆*倩 | 女 | 151****1557 | 小学 | 美术 | 59 | 84.16 | 74.096 | 合格 | 拟聘 | |
36 | 苏*枫 | 女 | 155****1311 | 小学 | 美术 | 62.5 | 79.68 | 72.808 | 未体检 | ||
37 | 王*良 | 男 | 176****0612 | 小学 | 美术 | 64 | 78.28 | 72.568 | 未体检 | ||
38 | 柳* | 女 | 189****3477 | 小学 | 数学 | 54 | 90.34 | 75.804 | 合格 | 拟聘 | |
39 | 张*敏 | 女 | 130****4789 | 小学 | 数学 | 60 | 77.4 | 70.44 | 合格 | 拟聘 | |
40 | 王*丹 | 女 | 181****5268 | 小学 | 数学 | 67 | 71.14 | 69.484 | 合格 | 拟聘 | |
41 | 唐*淅 | 女 | 180****8066 | 小学 | 数学 | 62 | 72.64 | 68.384 | 合格 | ||
42 | 贾*菊 | 女 | 182****3348 | 小学 | 数学 | 55 | 76.74 | 68.044 | 合格 | ||
43 | 刘*勤 | 女 | 151****1456 | 小学 | 心理健康 | 55 | 76.38 | 67.828 | 合格 | 拟聘 | |
44 | 吴* | 女 | 187****3384 | 小学 | 心理健康 | 49 | 76.8 | 65.68 | 合格 | ||
45 | 赵*帅 | 男 | 181****2263 | 小学 | 信息技术 | 77 | 88.66 | 83.996 | 合格 | 拟聘 | |
46 | 敖* | 女 | 187****2795 | 小学 | 信息技术 | 53 | 82.16 | 70.496 | 合格 | 拟聘 | |
47 | 刘*秀 | 女 | 159****7062 | 小学 | 信息技术 | 54 | 80.42 | 69.852 | 合格 | ||
48 | 唐*城 | 男 | 182****7951 | 小学 | 音乐 | 75 | 83.9 | 80.34 | 合格 | 拟聘 | |
49 | 杨*富 | 男 | 182****4092 | 小学 | 音乐 | 69.5 | 86.44 | 79.664 | 合格 | 拟聘 | |
50 | 肖* | 女 | 151****2398 | 小学 | 音乐 | 67 | 85.3 | 77.98 | 合格 | 拟聘 | |
51 | 杨*芬 | 女 | 187****9665 | 小学 | 音乐 | 63 | 86.86 | 77.316 | 合格 | ||
52 | 陈*璇 | 女 | 135****0591 | 小学 | 音乐 | 65.5 | 82.78 | 75.868 | 合格 | ||
53 | 张*连 | 女 | 187****0650 | 小学 | 英语 | 90 | 84.32 | 86.592 | 合格 | 拟聘 | |
54 | 罗*京 | 女 | 151****3890 | 小学 | 英语 | 88 | 83.74 | 85.444 | 合格 | 拟聘 | |
55 | 蒋*欢 | 女 | 130****8540 | 小学 | 英语 | 89 | 82.28 | 84.968 | 合格 | 拟聘 | |
56 | 郎*燃 | 女 | 151****7914 | 小学 | 英语 | 86 | 80.82 | 82.892 | 合格 | ||
57 | 陈*梅 | 女 | 138****9348 | 小学 | 英语 | 85 | 80.26 | 82.156 | 合格 | ||
58 | 汪*艳 | 女 | 181****2636 | 小学 | 语文 | 74 | 81.36 | 78.416 | 合格 | 拟聘 | |
59 | 韦*芳 | 女 | 191****0702 | 小学 | 语文 | 74 | 80.1 | 77.66 | 合格 | 拟聘 | |
60 | 吴*珍 | 女 | 187****5163 | 小学 | 语文 | 70 | 82.12 | 77.272 | 合格 | 拟聘 | |
61 | 谭*琪 | 女 | 151****1754 | 小学 | 语文 | 64 | 85.48 | 76.888 | 放弃 | 自愿放弃 | |
62 | 杨*琴 | 女 | 180****2856 | 小学 | 语文 | 64 | 83.34 | 75.604 | 合格 | 拟聘 | |
63 | 周* | 女 | 187****3733 | 小学 | 语文 | 67 | 81.12 | 75.472 | 合格 | ||
64 | 杨*凤 | 女 | 187****4317 | 小学 | 综合 | 81 | 78.88 | 79.728 | 合格 | 拟聘 | |
65 | 叶*玲 | 女 | 150****0401 | 小学 | 综合 | 78 | 77.52 | 77.712 | 合格 | ||
66 | 牛*英 | 女 | 183****7150 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.5 | 87.3 | 79.38 | 合格 | 拟聘 | |
67 | 胡* | 女 | 156****2045 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71 | 82.78 | 78.068 | 未体检 | ||
68 | 陈*玉 | 女 | 183****8812 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72 | 80.72 | 77.232 | 合格 | 拟聘 | |
69 | 郑*凤 | 女 | 182****8823 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 81.52 | 76.512 | 合格 | 拟聘 | |
70 | 岑* | 女 | 189****6110 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 84.44 | 76.184 | 合格 | 拟聘 | |
71 | 周*娜 | 女 | 153****7748 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.4 | 81.66 | 75.956 | 合格 | 拟聘 | |
72 | 吴*雯 | 女 | 180****0074 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 83.68 | 75.608 | 合格 | 拟聘 | |
73 | 周* | 女 | 158****7854 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 83.28 | 75.568 | 合格 | 拟聘 | |
74 | 唐*梅 | 女 | 178****7196 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 80.44 | 74.864 | 合格 | 拟聘 | |
75 | 陈* | 女 | 183****0640 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 78.94 | 74.164 | 合格 | 拟聘 | |
76 | 邓* | 女 | 187****3405 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | 79.58 | 73.948 | 合格 | 拟聘 | |
77 | 项* | 女 | 183****1601 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 81.06 | 73.836 | 未体检 | ||
78 | 钟*菲 | 女 | 138****0027 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.2 | 80.18 | 73.788 | 合格 | ||
79 | 徐*美 | 女 | 187****6150 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 80.34 | 73.724 | 合格 | ||
80 | 杨*航 | 女 | 187****0107 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 81.02 | 73.612 | 合格 |
|
公示时间:从2020年8月23日至2020年8月27日止,公示期内如有情况反映,请以书面形式交义龙新区教育局,联系电话:0859-3521940或19184499529。
二、相关要求
1.所有拟聘人员在公示期结束后,于2020年8月28日早上8:30至12:00到义龙新区教育局签订聘用合同,
2.签订聘用合同需带上身份证、毕业证、教师资格证(未取得教师资格证的带普通话证)原件及复印件现场审核,不能提供相应学科原件的,不能签订聘用合同。
3.签订合同结束后,参加黔西南州教育局组织的岗前培训(具体时间另行通知)。
4.岗前培训结束后,于2020年9月1日早上8:30至11:00前到义龙新区教育局领取报到证,到所属教育集团报到安排相关工作。
5.扫行程码、健康码、配带口罩、提交2020年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书(附件1)(自行打印填报上交)。
义龙新区教育局
2020年8月23日
附件1
姓 名 | 性 别 | ||||
身份证号 | 联系方式(手机) | ||||
资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否全国高、中风险地区旅居史或确诊人员接触史(如有,请注明具体时间、地点或车次/航班) | 资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否发热、咳嗽、呼吸不畅等症状 | ||||
体温记录 | |||||
日期 | 体温 | 日期 | 体温 | ||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
月 日 | 月 日 | ||||
其他: |
原标题:义龙新区2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘体检情况及拟聘人员名单公布
文章来源:http://www.gzylxq.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=11&id=10653
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。