习水县公开招募2018年大学生志愿服务西部计划志愿者(遵义项目)面试工作于2018年8月8日结束,根据招募程序和相关规定,现将习水县公开招募2018年大学生志愿服务西部计划志愿者(遵义项目)面试成绩予以公告,体检人员名单于2018年8月9日进行公告。
第01面试室面试成绩
准考证号 | 姓名 | 面试考场 | 面试成绩 |
003 | 谢建平 | 第01面试室 | 90.2 |
024 | 陈秋芳 | 第01面试室 | 88 |
007 | 余浪 | 第01面试室 | 85.8 |
013 | 彭湘 | 第01面试室 | 84.6 |
011 | 王雪 | 第01面试室 | 83.6 |
027 | 刘自流 | 第01面试室 | 83.6 |
020 | 陈丽 | 第01面试室 | 83.4 |
039 | 焦永珍 | 第01面试室 | 82.6 |
001 | 尧云丽 | 第01面试室 | 82.4 |
004 | 吕易 | 第01面试室 | 82.4 |
040 | 张小敏 | 第01面试室 | 82.4 |
015 | 王航 | 第01面试室 | 81.4 |
032 | 罗晶 | 第01面试室 | 81.4 |
031 | 蒙碧建 | 第01面试室 | 80.2 |
035 | 潘鹏 | 第01面试室 | 79.6 |
012 | 任丹丹 | 第01面试室 | 78.8 |
033 | 穆艳红 | 第01面试室 | 78.8 |
028 | 陈兴维 | 第01面试室 | 77.8 |
036 | 袁荣霞 | 第01面试室 | 77.4 |
025 | 冯建梅 | 第01面试室 | 77.2 |
005 | 魏旺 | 第01面试室 | 76.6 |
006 | 刘玉芳 | 第01面试室 | 76.6 |
014 | 穆小莉 | 第01面试室 | 76.4 |
016 | 赵阔 | 第01面试室 | 76.4 |
022 | 赵春艳 | 第01面试室 | 76.4 |
034 | 陈鹏 | 第01面试室 | 74.8 |
038 | 任俊杰 | 第01面试室 | 74.2 |
019 | 赵艳 | 第01面试室 | 74 |
037 | 母仕敏 | 第01面试室 | 74 |
009 | 袁双珍 | 第01面试室 | 72.6 |
018 | 梁林 | 第01面试室 | 72.4 |
002 | 周诗涵 | 第01面试室 | 72 |
030 | 简勇 | 第01面试室 | 70.2 |
010 | 陈小清 | 第01面试室 | 69.4 |
021 | 王素杰 | 第01面试室 | 69.4 |
008 | 袁双会 | 第01面试室 | 68 |
017 | 陈可 | 第01面试室 | 66.2 |
023 | 王雪 | 第01面试室 | 缺考 |
026 | 贾璇 | 第01面试室 | 缺考 |
029 | 何定朋 | 第01面试室 | 缺考 |
第02面试室面试成绩
准考证号 | 姓名 | 面试考场 | 面试成绩 |
046 | 罗小丽 | 第02面试室 | 84.8 |
067 | 陈莉 | 第02面试室 | 84.6 |
044 | 张漂 | 第02面试室 | 83.4 |
048 | 冉建波 | 第02面试室 | 80.8 |
045 | 袁阅 | 第02面试室 | 80.2 |
066 | 王亚松 | 第02面试室 | 79.6 |
057 | 袁超 | 第02面试室 | 78.4 |
050 | 王琳琳 | 第02面试室 | 78 |
047 | 张睿 | 第02面试室 | 77 |
060 | 张青秀 | 第02面试室 | 76.6 |
068 | 陈会菊 | 第02面试室 | 76.6 |
065 | 杨敏 | 第02面试室 | 76.2 |
042 | 刘莹 | 第02面试室 | 76 |
053 | 罗文武 | 第02面试室 | 75.8 |
070 | 陈琴 | 第02面试室 | 75.8 |
069 | 陆三妹 | 第02面试室 | 75.4 |
071 | 黄普钦 | 第02面试室 | 75.2 |
079 | 王定学 | 第02面试室 | 75.2 |
043 | 赵勇成 | 第02面试室 | 75 |
078 | 陆洪 | 第02面试室 | 74.8 |
055 | 税禹力 | 第02面试室 | 74.6 |
075 | 钟方琼 | 第02面试室 | 74.6 |
080 | 范叶琴 | 第02面试室 | 74.6 |
082 | 曾禹林 | 第02面试室 | 74.6 |
041 | 张艳梅 | 第02面试室 | 74.2 |
072 | 袁利 | 第02面试室 | 74.2 |
049 | 袁雪娇 | 第02面试室 | 74 |
077 | 娄帅 | 第02面试室 | 73.8 |
064 | 王翔 | 第02面试室 | 73.6 |
073 | 廖欢 | 第02面试室 | 73.4 |
052 | 肖柱 | 第02面试室 | 73.2 |
081 | 罗桂巧 | 第02面试室 | 72.6 |
063 | 王涛 | 第02面试室 | 72.4 |
074 | 赵琳 | 第02面试室 | 72.4 |
056 | 穆茂强 | 第02面试室 | 72 |
051 | 张睿萍 | 第02面试室 | 71.6 |
059 | 王建新 | 第02面试室 | 71.6 |
076 | 李欢 | 第02面试室 | 71.2 |
058 | 穆仁军 | 第02面试室 | 69 |
054 | 冷静 | 第02面试室 | 68.6 |
061 | 陆小娅 | 第02面试室 | 缺考 |
062 | 黄怡 | 第02面试室 | 缺考 |
原标题:共青团习水县委关于习水县公开招募2018年大学生志愿服务西部计划志愿者(遵义项目)面试成绩的公告
更多信息请关注:贵州人事考试信息网
共青团习水县委
2018年8月8日
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。